Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026 05:45:28 | 39 | 3.751.790 %9,38 | 0,061288 | 0,00022994 | 0,00018241 | ||
01.08.2026 05:45:27 | 25 | 2.062.609 %5,16 | 0,059191 | 0,00012208 | 0,00010083 | ||
01.08.2026 05:45:26 | 47 | 12.539.221 %31,35 | 0,633515 | 0,00794379 | 0,00059812 | ||
01.08.2026 05:45:25 | 22 | 1.920.188 %4,81 | 0,051747 | 0,00009936 | 0,00009213 | ||
01.08.2026 05:45:24 | 31 | 2.615.548 %6,54 | 0,051106 | 0,00013367 | 0,00012598 | ||
01.08.2026 05:45:23 | 35 | 3.762.036 %9,41 | 1,776505 | 0,00668327 | 0,00018132 | ||
01.08.2026 05:45:22 | 22 | 2.708.033 %6,78 | 0,342903 | 0,00092859 | 0,00013099 | ||
01.08.2026 05:45:21 | 28 | 2.417.510 %6,05 | 0,051749 | 0,0001251 | 0,00011746 | ||
01.08.2026 05:45:20 | 30 | 2.505.147 %6,27 | 0,051519 | 0,00012906 | 0,00012224 | ||
01.08.2026 05:45:19 | 30 | 2.668.289 %6,68 | 0,054109 | 0,00014437 | 0,00013068 | ||
01.08.2026 05:45:18 | 31 | 2.704.185 %6,77 | 0,053886 | 0,00014571 | 0,00013293 | ||
01.08.2026 05:45:17 | 21 | 1.771.827 %4,43 | 0,060227 | 0,00010671 | 0,00008765 | ||
01.08.2026 05:45:16 | 26 | 12.641.746 %31,61 | 1,080397 | 0,01365811 | 0,00060999 | ||
01.08.2026 05:45:15 | 38 | 3.017.579 %7,55 | 0,051341 | 0,00015492 | 0,000146 | ||
01.08.2026 05:45:14 | 43 | 3.317.399 %8,3 | 0,052386 | 0,00017378 | 0,00016081 | ||
01.08.2026 05:45:13 | 24 | 5.777.472 %14,45 | 0,061159 | 0,00035334 | 0,00027861 | ||
01.08.2026 05:45:12 | 52 | 6.374.005 %15,94 | 0,053613 | 0,00034173 | 0,00030527 | ||
01.08.2026 05:45:11 | 25 | 2.456.385 %6,15 | 0,050794 | 0,00012477 | 0,00011815 | ||
01.08.2026 05:45:11 | 154 | 23.770.579 %59,43 | 0,515296 | 0,01224889 | 0,00108018 | ||
01.08.2026 05:45:06 | 25 | 2.138.943 %5,35 | 0,0508 | 0,00010865 | 0,00010143 |
