

SAIKO•HAMSTERЧисло:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,061
+31,87 %
Рыночная капитализация
$1,29M
Общий объем
$5,3M
Объем за 24 ч
$7,45K
Владельцы
2 724
Количество продаж
19 575
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 3 500 | 48,006 сатоши/🐹$0,049 | 0,00168 BTC$172,5 | 13.05.2025, 00:38 | ||
![]() Продажа | 3 748 | 48,0381 сатоши/🐹$0,049 | 0,0018 BTC$184,85 | 13.05.2025, 00:38 | ||
![]() Продажа | 375 | 47,88 сатоши/🐹$0,049 | 0,0001795 BTC$18,43 | 12.05.2025, 23:49 | ||
![]() Продажа | 576 | 33,0156 сатоши/🐹$0,033 | 0,0001901 BTC$19,52 | 12.05.2025, 21:46 | ||
![]() Продажа | 5 089 | 47,8479 сатоши/🐹$0,049 | 0,002434 BTC$249,99 | 12.05.2025, 21:05 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 47,849 сатоши/🐹$0,049 | 0,0009569 BTC$98,25 | 12.05.2025, 21:05 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 47,849 сатоши/🐹$0,049 | 0,0009569 BTC$98,25 | 12.05.2025, 21:05 | ||
![]() Продажа | 375 | 37 сатоши/🐹$0,037 | 0,0001387 BTC$14,24 | 12.05.2025, 19:16 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 47,888 сатоши/🐹$0,049 | 0,0009577 BTC$98,33 | 12.05.2025, 19:12 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 48,161 сатоши/🐹$0,049 | 0,0009632 BTC$98,89 | 12.05.2025, 19:12 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 47,888 сатоши/🐹$0,049 | 0,0009577 BTC$98,33 | 12.05.2025, 18:58 | ||
![]() Продажа | 1 138 | 43,55 сатоши/🐹$0,044 | 0,0004956 BTC$50,88 | 12.05.2025, 17:39 | ||
![]() Продажа | 1 138 | 43,55 сатоши/🐹$0,044 | 0,0004956 BTC$50,88 | 12.05.2025, 17:39 | ||
![]() Продажа | 1 138 | 43,55 сатоши/🐹$0,044 | 0,0004956 BTC$50,88 | 12.05.2025, 17:39 | ||
![]() Продажа | 1 138 | 43,55 сатоши/🐹$0,044 | 0,0004956 BTC$50,88 | 12.05.2025, 17:39 | ||
![]() Продажа | 1 138 | 43,55 сатоши/🐹$0,044 | 0,0004956 BTC$50,88 | 12.05.2025, 17:39 | ||
![]() Продажа | 1 138 | 43,55 сатоши/🐹$0,044 | 0,0004956 BTC$50,88 | 12.05.2025, 17:39 | ||
![]() Продажа | 1 134 | 43,5502 сатоши/🐹$0,044 | 0,0004938 BTC$50,7 | 12.05.2025, 17:39 | ||
![]() Продажа | 4 403 | 42 сатоши/🐹$0,043 | 0,001849 BTC$189,86 | 12.05.2025, 16:40 | ||
![]() Продажа | 281 | 42 сатоши/🐹$0,043 | 0,000118 BTC$12,11 | 12.05.2025, 16:40 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
