Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.07.2026, 20:15:18 | 20 | 0,00002586 | ||
31.07.2026, 20:15:17 | 16 | 0,00002003 | ||
31.07.2026, 20:15:16 | 19 | 0,0000218 | ||
31.07.2026, 20:15:15 | 15 | 0,00002199 | ||
31.07.2026, 20:15:14 | 18 | 0,00002363 | ||
31.07.2026, 20:15:13 | 17 | 0,00001754 | ||
31.07.2026, 20:15:12 | 14 | 0,00001679 | ||
31.07.2026, 20:15:11 | 19 | 0,00010806 | ||
31.07.2026, 20:15:10 | 17 | 0,00001837 | ||
31.07.2026, 20:15:09 | 19 | 0,00001975 | ||
31.07.2026, 20:15:08 | 15 | 0,00002111 | ||
31.07.2026, 20:15:07 | 17 | 0,00002365 | ||
31.07.2026, 20:15:06 | 19 | 0,00005736 | ||
31.07.2026, 20:15:05 | 26 | 0,00036622 | ||
31.07.2026, 20:15:04 | 22 | 0,00079109 | ||
31.07.2026, 20:15:03 | 28 | 0,00100694 | ||
31.07.2026, 20:15:02 | 28 | 0,00004512 | ||
31.07.2026, 20:15:01 | 19 | 0,00002275 | ||
31.07.2026, 20:15:00 | 18 | 0,00001813 | ||
31.07.2026, 20:14:59 | 17 | 0,00002485 |
