Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 13:45:37 | 13 | 0,00001367 | ||
20.07.2026, 13:45:36 | 7 | 0,00001028 | ||
20.07.2026, 13:45:35 | 11 | 0,00000804 | ||
20.07.2026, 13:45:34 | 4 | 0,00006686 | ||
20.07.2026, 13:45:33 | 9 | 0,00001226 | ||
20.07.2026, 13:45:32 | 10 | 0,00002993 | ||
20.07.2026, 13:45:31 | 12 | 0,00002245 | ||
20.07.2026, 13:45:30 | 8 | 0,00001044 | ||
20.07.2026, 13:45:29 | 6 | 0,00001148 | ||
20.07.2026, 13:45:28 | 6 | 0,00001018 | ||
20.07.2026, 13:45:27 | 14 | 0,00003948 | ||
20.07.2026, 13:45:26 | 14 | 0,00001869 | ||
20.07.2026, 13:45:25 | 11 | 0,00001428 | ||
20.07.2026, 13:45:24 | 13 | 0,00001425 | ||
20.07.2026, 13:45:23 | 4 | 0,00000509 | ||
20.07.2026, 13:45:22 | 7 | 0,00001181 | ||
20.07.2026, 13:45:21 | 11 | 0,00001166 | ||
20.07.2026, 13:45:20 | 12 | 0,00001757 | ||
20.07.2026, 13:45:19 | 17 | 0,00008997 | ||
20.07.2026, 13:45:18 | 6 | 0,00000726 |
