Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18.07.2026, 14:52:17 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
stake | 18.07.2026, 14:52:15 | 0OKB | 0,00000238 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
mintVal | 18.07.2026, 14:52:13 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18.07.2026, 14:52:12 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7b227622 | 18.07.2026, 14:52:11 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 14:52:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18.07.2026, 14:52:08 | 0OKB | 0,00000092 |
