Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:17:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:17:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:17:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:17:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:17:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:17:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:17:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.07.2026, 21:16:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
ess_deposit | 18.07.2026, 21:16:47 | 0OKB | 0,00003724 |
