Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 17:34:00 | 0,0000144 | 0,00000011 | |||||
deposit | 10.05.2026, 17:34:00 | 0,000014 | 0,00000002 | |||||
0xd0d4229a | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
verifyProof | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x60808060 | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
increaseAllowance | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
forward | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x0913148a | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x9271e450 | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x92055bb2 | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x10dce426 | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x92055bb2 | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
startL1ToL2MessageCancellation | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x92055bb2 | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x10dce426 | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x10dce426 | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
depositETH | 10.05.2026, 17:34:00 | 0,0000008 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 10.05.2026, 17:34:00 | 0,0000007 | 0,00000003 | |||||
0x08f7ce7f | 10.05.2026, 17:34:00 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 17:34:00 | 0,0007099 | 0,00000011 |
