Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:56:36 | 164 | 54 007 | 19 174 645 31,96 % | 60 000 000 | 594,38 | 0,007347 | ||
27.04.2026, 13:56:24 | 137 | 56 485 | 19 558 068 32,6 % | 60 000 000 | 577,2 | 0,00697 | ||
27.04.2026, 13:56:12 | 158 | 85 419 | 22 884 569 38,15 % | 60 000 000 | 612,4 | 0,008807 | ||
27.04.2026, 13:56:00 | 116 | 64 103 | 28 165 888 46,95 % | 60 000 000 | 750,48 | 0,014679 | ||
27.04.2026, 13:55:48 | 162 | 57 013 | 25 083 063 41,81 % | 60 000 000 | 587,24 | 0,008858 | ||
27.04.2026, 13:55:36 | 145 | 52 263 | 24 426 164 40,72 % | 60 000 000 | 654,35 | 0,010129 | ||
27.04.2026, 13:55:24 | 127 | 71 707 | 29 032 318 48,39 % | 60 000 000 | 740,43 | 0,01451 | ||
27.04.2026, 13:55:12 | 175 | 134 575 | 46 071 122 76,79 % | 60 000 000 | 548,94 | 0,0149 | ||
27.04.2026, 13:55:00 | 128 | 282 425 | 22 798 437 38 % | 60 000 000 | 445,62 | 0,004858 | ||
27.04.2026, 13:54:48 | 119 | 79 967 | 22 269 280 37,12 % | 60 000 000 | 516,53 | 0,006152 | ||
27.04.2026, 13:54:36 | 146 | 108 080 | 25 589 534 42,65 % | 60 000 000 | 710,75 | 0,011925 | ||
27.04.2026, 13:54:24 | 154 | 62 785 | 24 879 135 41,47 % | 60 000 000 | 645,41 | 0,009835 | ||
27.04.2026, 13:54:12 | 159 | 63 369 | 37 025 028 61,71 % | 60 000 000 | 745,8 | 0,018617 | ||
27.04.2026, 13:54:00 | 120 | 46 654 | 19 179 411 31,97 % | 60 000 000 | 516,98 | 0,005035 | ||
27.04.2026, 13:53:48 | 108 | 42 516 | 18 482 850 30,81 % | 60 000 000 | 603,03 | 0,006206 | ||
27.04.2026, 13:53:36 | 168 | 72 892 | 33 632 018 56,06 % | 60 000 000 | 602,75 | 0,011417 | ||
27.04.2026, 13:53:24 | 119 | 42 260 | 15 087 926 25,15 % | 59 999 943 | 894,29 | 0,009257 | ||
27.04.2026, 13:53:12 | 200 | 154 199 | 45 823 153 76,45 % | 59 941 408 | 647 | 0,017582 | ||
27.04.2026, 13:52:48 | 175 | 101 991 | 32 635 727 54,4 % | 60 000 000 | 607,93 | 0,01134 | ||
27.04.2026, 13:52:36 | 184 | 68 005 | 32 038 629 53,4 % | 60 000 000 | 684,62 | 0,01366 |
