Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2026, 01:09:48 | 87 | 46 351 | 12 999 235 21,67 % | 60 000 000 | 1,725424 | 0,008994 | ||
31.07.2026, 01:09:36 | 112 | 80 087 | 19 531 650 32,56 % | 60 000 000 | 1,919126 | 0,016376 | ||
31.07.2026, 01:09:24 | 95 | 27 341 | 59 900 535 99,84 % | 60 000 000 | 1,175876 | 0,012874 | ||
31.07.2026, 01:09:12 | 88 | 47 610 | 12 505 061 20,85 % | 60 000 000 | 1,696854 | 0,008257 | ||
31.07.2026, 01:09:00 | 183 | 103 504 | 30 138 304 50,24 % | 60 000 000 | 1,77769 | 0,022356 | ||
31.07.2026, 01:08:36 | 106 | 27 500 | 59 982 354 99,98 % | 60 000 000 | 1,269341 | 0,020902 | ||
31.07.2026, 01:08:24 | 84 | 37 910 | 10 750 400 17,92 % | 60 000 000 | 1,68709 | 0,007373 | ||
31.07.2026, 01:08:12 | 133 | 48 328 | 19 226 717 32,05 % | 60 000 000 | 1,685143 | 0,012245 | ||
31.07.2026, 01:08:00 | 91 | 26 022 | 59 998 221 100 % | 60 000 000 | 1,291459 | 0,021581 | ||
31.07.2026, 01:07:48 | 90 | 51 834 | 12 122 118 20,21 % | 60 000 000 | 1,610898 | 0,007323 | ||
31.07.2026, 01:07:36 | 106 | 51 580 | 16 204 093 27,01 % | 60 000 000 | 1,774033 | 0,011438 | ||
31.07.2026, 01:07:24 | 115 | 50 092 | 25 392 347 42,33 % | 60 000 000 | 1,633001 | 0,013811 | ||
31.07.2026, 01:07:12 | 98 | 43 144 | 56 778 441 94,64 % | 60 000 000 | 1,220241 | 0,013655 | ||
31.07.2026, 01:07:00 | 80 | 33 377 | 11 360 554 18,94 % | 60 000 000 | 2,020558 | 0,010887 | ||
31.07.2026, 01:06:48 | 115 | 37 056 | 55 518 568 92,54 % | 60 000 000 | 1,163981 | 0,011316 | ||
31.07.2026, 01:06:36 | 106 | 51 389 | 15 676 618 26,13 % | 60 000 000 | 1,591121 | 0,008936 | ||
31.07.2026, 01:06:24 | 159 | 57 940 | 21 025 334 35,05 % | 60 000 000 | 1,52384 | 0,009736 | ||
31.07.2026, 01:06:12 | 99 | 27 937 | 59 995 858 100 % | 60 000 000 | 1,181763 | 0,01433 | ||
31.07.2026, 01:06:00 | 115 | 42 899 | 15 143 331 25,24 % | 60 000 000 | 1,675287 | 0,010148 | ||
31.07.2026, 01:05:48 | 114 | 39 025 | 15 779 444 26,3 % | 60 000 000 | 1,803053 | 0,011591 |
