Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2026, 17:23:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
09.07.2026, 17:23:04 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
09.07.2026, 17:22:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
09.07.2026, 17:22:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
09.07.2026, 17:22:14 | 7 | 266 354 1,34 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
09.07.2026, 17:22:13 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
09.07.2026, 17:22:04 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
09.07.2026, 17:21:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
09.07.2026, 17:21:54 | 1 | 160 819 0,81 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
09.07.2026, 17:21:34 | 1 | 42 050 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
09.07.2026, 17:21:29 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
09.07.2026, 17:21:27 | 1 | 279 662 1,4 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
09.07.2026, 17:21:25 | 1 | 63 536 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
09.07.2026, 17:21:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
09.07.2026, 17:21:04 | 1 | 150 936 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
09.07.2026, 17:20:54 | 1 | 218 417 1,1 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
09.07.2026, 17:20:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
09.07.2026, 17:20:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
09.07.2026, 17:20:40 | 1 | 298 874 1,5 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
09.07.2026, 17:20:33 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000039 |
