Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2026, 03:16:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
09.07.2026, 03:16:09 | 1 | 131 717 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
09.07.2026, 03:16:04 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
09.07.2026, 03:15:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
09.07.2026, 03:15:54 | 1 | 153 850 0,77 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
09.07.2026, 03:15:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
09.07.2026, 03:15:33 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
09.07.2026, 03:15:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
09.07.2026, 03:15:24 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
09.07.2026, 03:15:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
09.07.2026, 03:15:04 | 1 | 119 168 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012145 | ||
09.07.2026, 03:14:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
09.07.2026, 03:14:34 | 1 | 392 339 1,97 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
09.07.2026, 03:14:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
09.07.2026, 03:13:44 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
09.07.2026, 03:13:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
09.07.2026, 03:13:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
09.07.2026, 03:12:54 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012134 | ||
09.07.2026, 03:12:51 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
09.07.2026, 03:12:40 | 1 | 42 050 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000038 |
