Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 10:52:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
11.07.2026, 10:52:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
11.07.2026, 10:52:31 | 7 | 265 851 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000478 | ||
11.07.2026, 10:52:30 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
11.07.2026, 10:52:29 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
11.07.2026, 10:52:29 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
11.07.2026, 10:51:54 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
11.07.2026, 10:50:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
11.07.2026, 10:50:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
11.07.2026, 10:50:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
11.07.2026, 10:50:33 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
11.07.2026, 10:50:04 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
11.07.2026, 10:49:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
11.07.2026, 10:49:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
11.07.2026, 10:47:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
11.07.2026, 10:47:27 | 8 | 303 804 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000521 | ||
11.07.2026, 10:47:26 | 2 | 75 930 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
11.07.2026, 10:47:25 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
11.07.2026, 10:47:24 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
11.07.2026, 10:47:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 |
