Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2026, 11:20:28 | 1 | 391 448 1,96 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
08.07.2026, 11:20:16 | 1 | 843 232 4,22 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
08.07.2026, 11:19:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
08.07.2026, 11:19:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
08.07.2026, 11:19:24 | 1 | 305 944 1,53 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
08.07.2026, 11:19:16 | 1 | 51 709 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
08.07.2026, 11:19:06 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
08.07.2026, 11:18:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
08.07.2026, 11:18:31 | 1 | 160 848 0,81 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
08.07.2026, 11:18:26 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
08.07.2026, 11:17:56 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
08.07.2026, 11:17:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
08.07.2026, 11:17:36 | 1 | 748 277 3,75 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
08.07.2026, 11:17:26 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
08.07.2026, 11:17:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
08.07.2026, 11:17:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
08.07.2026, 11:17:10 | 1 | 37 238 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
08.07.2026, 11:17:09 | 9 | 341 829 1,71 % | 20 000 000 | 0,00000568 | ||
08.07.2026, 11:16:31 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
08.07.2026, 11:16:26 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000279 |
