Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 06:04:57 | 57 | 15 430 328 9,65 % | 160 000 000 | 415,858995 | 2,643506 | 3,77333418 | ||
03.08.2026, 06:04:56 | 61 | 18 429 128 11,52 % | 160 000 000 | 403,368633 | 2,910666 | 4,52306564 | ||
03.08.2026, 06:04:54 | 68 | 18 163 984 11,36 % | 160 000 000 | 429,129455 | 3,319706 | 4,47499397 | ||
03.08.2026, 06:04:53 | 74 | 24 872 748 15,55 % | 160 000 000 | 373,364701 | 3,162278 | 6,12432769 | ||
03.08.2026, 06:04:51 | 79 | 29 548 059 18,47 % | 160 000 000 | 383,658439 | 4,087034 | 7,24932808 | ||
03.08.2026, 06:04:50 | 86 | 27 329 268 17,09 % | 160 000 000 | 390,36425 | 3,977901 | 6,69046781 | ||
03.08.2026, 06:04:48 | 76 | 24 990 818 15,62 % | 160 000 000 | 394,182632 | 3,736897 | 6,1140488 | ||
03.08.2026, 06:04:47 | 87 | 20 918 416 13,08 % | 160 000 000 | 430,250196 | 3,872136 | 5,12801631 | ||
03.08.2026, 06:04:45 | 83 | 29 582 253 18,49 % | 160 000 000 | 368,604584 | 3,678513 | 7,22564072 | ||
03.08.2026, 06:04:44 | 69 | 19 851 794 12,41 % | 160 000 000 | 387,558845 | 2,831689 | 4,86204912 | ||
03.08.2026, 06:04:42 | 72 | 18 583 341 11,62 % | 160 000 000 | 417,034568 | 3,182405 | 4,56749007 | ||
03.08.2026, 06:04:41 | 64 | 17 057 012 10,67 % | 160 000 000 | 411,812866 | 2,812918 | 4,21137881 | ||
03.08.2026, 06:04:39 | 91 | 27 926 789 17,46 % | 160 000 000 | 359,821387 | 3,17111 | 6,87754592 | ||
03.08.2026, 06:04:38 | 50 | 16 682 888 10,43 % | 160 000 000 | 385,116701 | 2,296689 | 4,12816968 | ||
03.08.2026, 06:04:36 | 72 | 22 630 056 14,15 % | 160 000 000 | 374,995473 | 2,881377 | 5,60479137 | ||
03.08.2026, 06:04:35 | 74 | 22 347 024 13,97 % | 160 000 000 | 375,597123 | 2,852822 | 5,54065537 | ||
03.08.2026, 06:04:33 | 70 | 22 787 845 14,25 % | 160 000 000 | 391,405256 | 3,264868 | 5,65441349 | ||
03.08.2026, 06:04:32 | 84 | 29 963 957 18,73 % | 160 000 000 | 383,474492 | 4,084127 | 7,40628578 | ||
03.08.2026, 06:04:30 | 86 | 35 792 648 22,38 % | 160 000 000 | 379,595361 | 4,807146 | 8,77957648 | ||
03.08.2026, 06:04:29 | 89 | 29 909 589 18,7 % | 160 000 000 | 412,511567 | 5,029648 | 7,30840302 |
