Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 14:22:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:22:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:21:59 | 8 | 1 356 304 2,72 % | 50 000 000 | 0,00000075 | ||
01.08.2026, 14:21:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:21:39 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:21:29 | 3 | 3 329 731 6,66 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:21:19 | 4 | 2 355 156 4,72 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:21:09 | 3 | 1 569 320 3,14 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:20:59 | 4 | 2 449 066 4,9 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
01.08.2026, 14:20:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:20:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:20:29 | 5 | 1 228 689 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
01.08.2026, 14:20:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:20:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:19:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:19:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:19:39 | 2 | 618 673 1,24 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:19:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:19:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 14:19:09 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
