Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 23:54:39 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:54:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:54:19 | 4 | 1 187 823 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:54:09 | 2 | 594 325 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:53:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:53:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:53:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:53:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:53:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:53:09 | 4 | 1 187 823 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
01.08.2026, 23:52:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:52:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:52:39 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:52:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:52:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:52:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:51:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:51:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
01.08.2026, 23:51:39 | 7 | 1 309 879 2,62 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
01.08.2026, 23:51:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
