Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2026, 10:37:06 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:35:23 | Делегировать | -- | |||||
23.07.2026, 10:35:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:33:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:33:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23.07.2026, 10:31:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:31:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.07.2026, 10:31:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
