Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:39:50 | 5 | 43 332 | 5 485 193 32,27 % | 17 000 000 | 62,24 | 0,000341 | ||
28.04.2026, 14:39:45 | 6 | 48 516 | 3 907 280 22,99 % | 17 000 000 | 369,31 | 0,001443 | ||
28.04.2026, 14:39:40 | 8 | 46 183 | 8 873 459 52,2 % | 17 000 000 | 300,9 | 0,00267 | ||
28.04.2026, 14:39:35 | 11 | 49 034 | 6 554 793 38,56 % | 17 000 000 | 67,85 | 0,000444 | ||
28.04.2026, 14:39:30 | 9 | 45 169 | 12 324 851 72,5 % | 17 000 000 | 225,02 | 0,002773 | ||
28.04.2026, 14:39:25 | 12 | 46 258 | 6 628 381 39 % | 16 999 968 | 22,03 | 0,000146 | ||
28.04.2026, 14:39:20 | 11 | 63 544 | 5 824 564 34,3 % | 16 983 384 | 22,64 | 0,000131 | ||
28.04.2026, 14:39:15 | 16 | 33 086 | 12 199 175 71,76 % | 16 999 984 | 49,67 | 0,000605 | ||
28.04.2026, 14:39:10 | 19 | 65 041 | 9 961 041 58,66 % | 16 983 400 | 574,14 | 0,005719 | ||
28.04.2026, 14:39:05 | 22 | 95 123 | 13 587 881 79,93 % | 17 000 000 | 61,56 | 0,836521 | ||
28.04.2026, 14:39:00 | 1 | 1 108 | 65 893 0,39 % | 17 000 000 | 1 | 0,000065 | ||
28.04.2026, 14:38:55 | 12 | 46 545 | 5 736 748 33,75 % | 17 000 000 | 167,5 | 0,00096 | ||
28.04.2026, 14:38:50 | 18 | 53 147 | 16 078 835 94,59 % | 17 000 000 | 8,48 | 0,000136 | ||
28.04.2026, 14:38:45 | 9 | 47 401 | 5 829 812 34,3 % | 17 000 000 | 336,59 | 0,001962 | ||
28.04.2026, 14:38:40 | 15 | 48 976 | 4 292 320 25,25 % | 17 000 000 | 732,95 | 0,003146 | ||
28.04.2026, 14:38:35 | 9 | 48 170 | 8 130 248 47,83 % | 17 000 000 | 254,88 | 0,002072 | ||
28.04.2026, 14:38:30 | 13 | 48 757 | 9 441 816 55,55 % | 17 000 000 | 32,23 | 0,000304 | ||
28.04.2026, 14:38:25 | 10 | 45 922 | 3 823 809 22,5 % | 17 000 000 | 556,29 | 0,002127 | ||
28.04.2026, 14:38:20 | 5 | 3 184 | 916 819 5,4 % | 17 000 000 | 990,58 | 0,000908 | ||
28.04.2026, 14:38:15 | 20 | 107 498 | 11 041 197 64,95 % | 17 000 000 | 163,35 | 0,001803 |
