Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:23:40 | 17 | 36 056 | 8 990 587 52,89 % | 17 000 000 | 27,77 | 0,000249 | ||
28.04.2026, 21:23:35 | 14 | 48 987 | 7 581 610 44,6 % | 17 000 000 | 29,76 | 0,000225 | ||
28.04.2026, 21:23:30 | 12 | 73 993 | 8 674 261 51,03 % | 17 000 000 | 89,83 | 0,000779 | ||
28.04.2026, 21:23:25 | 17 | 87 090 | 4 871 737 28,66 % | 17 000 000 | 9,71 | 0,000047 | ||
28.04.2026, 21:23:20 | 33 | 46 234 | 14 969 299 88,06 % | 17 000 000 | 874,3 | 0,013087 | ||
28.04.2026, 21:23:15 | 29 | 57 323 | 5 370 346 31,6 % | 17 000 000 | 136,34 | 0,000732 | ||
28.04.2026, 21:23:10 | 21 | 60 786 | 8 359 490 49,18 % | 17 000 000 | 278,35 | 0,002326 | ||
28.04.2026, 21:23:05 | 18 | 68 607 | 7 011 897 41,25 % | 17 000 000 | 127,28 | 0,000892 | ||
28.04.2026, 21:23:00 | 25 | 37 765 | 9 023 621 53,09 % | 17 000 000 | 212,65 | 0,001918 | ||
28.04.2026, 21:22:55 | 20 | 101 390 | 8 809 361 51,82 % | 17 000 000 | 775,12 | 0,006828 | ||
28.04.2026, 21:22:50 | 14 | 10 382 | 4 415 574 25,98 % | 17 000 000 | 1,23 | 0,005449 | ||
28.04.2026, 21:22:45 | 18 | 106 070 | 7 458 371 43,88 % | 17 000 000 | 10,67 | 0,000079 | ||
28.04.2026, 21:22:40 | 31 | 25 306 | 8 496 745 49,99 % | 17 000 000 | 47,7 | 0,000405 | ||
28.04.2026, 21:22:35 | 21 | 78 787 | 8 082 772 47,55 % | 17 000 000 | 812,42 | 0,006566 | ||
28.04.2026, 21:22:25 | 12 | 44 895 | 9 253 217 54,44 % | 17 000 000 | 4,51 | 0,000041 | ||
28.04.2026, 21:22:20 | 12 | 54 621 | 5 034 077 29,62 % | 17 000 000 | 83,79 | 0,000421 | ||
28.04.2026, 21:22:15 | 13 | 84 062 | 5 146 476 30,28 % | 17 000 000 | 11,58 | 0,000059 | ||
28.04.2026, 21:22:10 | 19 | 30 577 | 9 135 794 53,74 % | 17 000 000 | 83,3 | 0,00076 | ||
28.04.2026, 21:22:05 | 29 | 77 092 | 8 566 090 50,39 % | 17 000 000 | 779,24 | 0,006674 | ||
28.04.2026, 21:22:00 | 54 | 33 058 | 14 350 056 84,42 % | 17 000 000 | 17,08 | 0,000245 |
