Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026, 07:59:56 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026, 07:59:51 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026, 07:59:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026, 07:59:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026, 07:59:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026, 07:59:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026, 07:59:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026, 07:59:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026, 07:59:15 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026, 07:59:10 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026, 07:59:05 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026, 07:58:59 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026, 07:58:58 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000115 | ||
02.08.2026, 07:58:53 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000115 | ||
02.08.2026, 07:58:41 | 2 | 859 | 99 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000069 | ||
02.08.2026, 07:58:38 | 3 | 979 | 120 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003276 | 0,000084 | ||
02.08.2026, 07:58:33 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000015 | ||
02.08.2026, 07:58:32 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000015 | ||
02.08.2026, 07:58:31 | 2 | 799 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,00003 | ||
02.08.2026, 07:58:28 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,000015 |
