Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2026, 08:56:02 | 1 | 2 | 388,25334916 | 0,113 | ||
30.07.2026, 08:56:02 | 5 | 1 | 1 083,30533037 | 0,409 | ||
30.07.2026, 08:56:02 | 1 | 2 | 233,40538525 | 0,456 | ||
30.07.2026, 08:56:02 | 1 | 2 | 1 442,912 | 0,912 | ||
30.07.2026, 08:56:02 | 1 | 4 | 1 467,85740735 | 0,177 | ||
30.07.2026, 08:56:02 | 1 | 2 | 1 663 029,05218641 | 0,187 | ||
30.07.2026, 08:56:02 | 1 | 3 | 961 349,9566 | 0,1566 | ||
30.07.2026, 08:56:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.07.2026, 08:53:13 | 1 | 3 | 2,11736 | 0,0026 | ||
30.07.2026, 08:53:13 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30.07.2026, 08:53:13 | 1 | 2 | 3,84492 | 0,00226 | ||
30.07.2026, 08:53:13 | 1 | 2 | 5 900,477075 | 0,00226 | ||
30.07.2026, 08:53:13 | 2 | 1 | 684,91422106 | 1,695 | ||
30.07.2026, 08:53:13 | 1 | 1 | 1 606,006767 | 0,192 | ||
30.07.2026, 08:53:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.07.2026, 08:52:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30.07.2026, 08:52:41 | 1 | 2 | 71,826 | 0,01 | ||
30.07.2026, 08:52:41 | 1 | 2 | 74,81 | 0,01 | ||
30.07.2026, 08:52:41 | 1 | 2 | 100,05 | 0,01 | ||
30.07.2026, 08:52:41 | 1 | 2 | 103,54 | 0,01 |
