Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2026, 02:49:04 | 1 | 13 | 0,19728001 | 0,03000001 | ||
31.07.2026, 02:49:04 | 1 | 2 | 273,69 | 0,01 | ||
31.07.2026, 02:49:04 | 1 | 2 | 312,90586 | 0,01 | ||
31.07.2026, 02:49:04 | 1 | 2 | 72,44751429 | 0,07071429 | ||
31.07.2026, 02:49:04 | 3 | 1 | 62 009,09940429 | 0,02901 | ||
31.07.2026, 02:49:04 | 1 | 2 | 1 557,292 | 0,912 | ||
31.07.2026, 02:49:04 | 1 | 2 | 155,14332177 | 0,01720177 | ||
31.07.2026, 02:49:04 | 5 | 3 | 5 984,4153 | 0,0853 | ||
31.07.2026, 02:49:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 1 | 31,1 | 0,259 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 2 | 2 | 1 779,576 | 0,18900336 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 1 | 530,5 | 0,09650688 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 1 | 352,0810198 | 0,9625 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 2 | 3 959,24798575 | 1,1 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 2 | 1 414,72736783 | 1,1 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 2 | 396,71484742 | 0,226 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 3 | 1 368,33103872 | 0,1566 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 2 | 494 583,41035008 | 0,94 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 1 | 1 233,724751 | 0,0965088 | ||
31.07.2026, 02:48:49 | 1 | 5 | 72 002,12926232 | 1,32 |
