Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2026, 20:03:28 | Вывести средства награды делегата | 0,013448 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:03:22 | Перевод IBC | 997,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:03:22 | Вывести средства награды делегата | 0,013425 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:03:12 | Перевод IBC | 539,581056 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:03:12 | Вывести средства награды делегата | 0,013368 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:03:12 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001923 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:03:12 | Отправить | 997,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:03:12 | Вывести средства награды делегата | 0,003695 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:03:07 | Отменить делегирование | 0,004664 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:03:07 | Вывести средства награды делегата | 0,013409 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:03:07 | Получить IBC | 0,002181 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:03:01 | Отменить делегирование | 0,006169 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:02:55 | Делегировать | 0,004511 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:02:55 | Отправить | 2 039,9 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:02:55 | MsgExecuteContract | 0,002202 ATOM | |||||
19.07.2026, 20:02:49 | Благодарность IBC | -- | 0,001945 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:02:49 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001805 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:02:43 | Отправить | 19 106,16 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:02:37 | Перевод IBC | 391,398653 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
19.07.2026, 20:02:31 | Отправить | 391,398653 ATOM | 0,003 ATOM |
