Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2026, 12:24:47 | Отправить | 208,71575 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:24:36 | Перевод IBC | 0,4 ATOM | 0,001065 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:24:24 | Отправить | 2,33405 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:24:24 | Получить IBC | 0,003693 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:24:18 | Вывести средства награды делегата | 0,012923 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:23:48 | Получить IBC | 0,003594 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:23:31 | Вывести средства награды делегата | 0,00405 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:23:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,00123 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:23:14 | Отправить | 0 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:22:56 | Получить IBC | 0,003615 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:22:56 | Отправить | 16,021527 ATOM | 0,000563 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:22:51 | Отправить | 0 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:22:17 | Отправить | 0,1 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:22:17 | Получить IBC | 0,002421 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:22:17 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001818 ATOM | ||||
28.07.2026, 12:22:11 | Получить IBC | 0,00365 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:21:12 | Получить IBC | 0,003629 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:20:55 | Вывести средства награды делегата | 0,002597 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:20:49 | Получить IBC | 0,00452 ATOM | |||||
28.07.2026, 12:20:49 | Отправить | 29,35813 ATOM | 0,1 ATOM |
