Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:03:03 | Отправить | 0,266515 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:03:03 | Отправить | 0,305039 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:03:03 | Отправить | 0,334122 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:03:03 | Отправить | 0,380901 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:03:03 | Отправить | 0,368396 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:02:57 | Получить IBC | 0,006359 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:02:57 | Благодарность IBC | -- | 0,003218 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:02:52 | Вывести средства награды делегата | 0,026224 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:02:52 | Вывести средства награды делегата | 0,003697 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:02:46 | Перевод IBC | 11,1 ATOM | 0,001974 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:02:46 | Делегировать | 0,004444 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:02:22 | Вывести средства награды делегата | 0,006807 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:02:22 | MsgExecuteContract | 0,02196 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:02:11 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001742 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:02:05 | Получить IBC | 0,002452 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:01:53 | Авторизованное выполнение | 0,056067 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:01:53 | Получить IBC | 0,005273 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:01:41 | Отправить | 8,750231 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.05.2026, 05:01:41 | Получить IBC | 0,00208 ATOM | |||||
10.05.2026, 05:01:36 | MsgExecuteContract | 0,021958 ATOM |
