Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 825 647 | 19.07.2026, 16:31:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 825 627 | 19.07.2026, 16:30:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
8 024 182 | 19.07.2026, 16:28:01 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
206 592 | 19.07.2026, 16:27:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 825 550 | 19.07.2026, 16:26:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
206 580 | 19.07.2026, 16:25:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
206 576 | 19.07.2026, 16:25:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
704 839 | 19.07.2026, 16:23:20 | 21 055 | -- | 0BNB | ||||
8 024 098 | 19.07.2026, 16:23:20 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
206 553 | 19.07.2026, 16:22:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 825 456 | 19.07.2026, 16:21:49 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
49 636 | 19.07.2026, 16:19:49 | 192 654 | -- | 0BNB | ||||
13 825 402 | 19.07.2026, 16:19:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 825 379 | 19.07.2026, 16:17:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 825 366 | 19.07.2026, 16:17:19 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 825 344 | 19.07.2026, 16:16:17 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
9 850 | 19.07.2026, 16:13:58 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
1 205 | 19.07.2026, 16:13:49 | 46 998 | 5 | 0BNB | ||||
13 825 295 | 19.07.2026, 16:13:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 825 291 | 19.07.2026, 16:13:34 | 53 000 | -- | 0BNB |
