Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:35:54 | 66 | 8 309 270 15,11 % | 115,01 | 0,00095564 | 0,00009556 | ||
25.04.2026, 17:35:53 | 72 | 7 882 515 14,34 % | 128,36 | 0,00101183 | 0,00010118 | ||
25.04.2026, 17:35:53 | 74 | 9 778 911 17,78 % | 87,77 | 0,00085838 | 0,00008583 | ||
25.04.2026, 17:35:52 | 109 | 21 553 740 39,19 % | 73,73 | 0,00158936 | 0,00015893 | ||
25.04.2026, 17:35:52 | 76 | 8 903 534 16,19 % | 106,17 | 0,00094535 | 0,00009453 | ||
25.04.2026, 17:35:51 | 70 | 8 952 474 16,28 % | 61,84 | 0,00055369 | 0,00005536 | ||
25.04.2026, 17:35:51 | 66 | 6 304 890 11,47 % | 61,78 | 0,00038955 | 0,00003895 | ||
25.04.2026, 17:35:50 | 65 | 12 393 871 22,54 % | 75,46 | 0,00093528 | 0,00009352 | ||
25.04.2026, 17:35:50 | 76 | 11 555 309 21,01 % | 71,8 | 0,00082978 | 0,00008297 | ||
25.04.2026, 17:35:49 | 85 | 10 175 280 18,51 % | 66,3 | 0,00067464 | 0,00006746 | ||
25.04.2026, 17:35:49 | 64 | 13 954 104 25,38 % | 72,28 | 0,00100865 | 0,00010086 | ||
25.04.2026, 17:35:49 | 72 | 9 825 782 17,87 % | 82,77 | 0,00081328 | 0,00008132 | ||
25.04.2026, 17:35:48 | 75 | 8 879 403 16,15 % | 69,91 | 0,00062082 | 0,00006208 | ||
25.04.2026, 17:35:48 | 89 | 17 500 232 31,82 % | 104,21 | 0,00182383 | 0,00018238 | ||
25.04.2026, 17:35:47 | 71 | 12 476 262 22,69 % | 96,12 | 0,00119931 | 0,00011993 | ||
25.04.2026, 17:35:47 | 78 | 7 864 882 14,3 % | 138,4 | 0,00108856 | 0,00010885 | ||
25.04.2026, 17:35:46 | 60 | 12 028 344 21,87 % | 89,29 | 0,00107412 | 0,00010741 | ||
25.04.2026, 17:35:46 | 62 | 13 440 176 24,44 % | 90,35 | 0,00121443 | 0,00012144 | ||
25.04.2026, 17:35:45 | 82 | 10 094 301 18,36 % | 84,16 | 0,0008496 | 0,00008496 | ||
25.04.2026, 17:35:45 | 96 | 17 603 920 32,01 % | 69,6 | 0,00122526 | 0,00012252 |
