Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 20:22:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:35 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:29 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:26 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:23 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:22:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:21:59 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:21:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:21:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:21:50 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:21:47 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:21:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 20:21:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
