Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.07.2026, 12:13:43 | 135 | 0,00030367 | |
11.07.2026, 12:13:41 | 160 | 0,0007412 | |
11.07.2026, 12:13:39 | 112 | 0,00015546 | |
11.07.2026, 12:13:37 | 125 | 0,00015132 | |
11.07.2026, 12:13:35 | 129 | 0,00016147 | |
11.07.2026, 12:13:33 | 120 | 0,00009439 | |
11.07.2026, 12:13:31 | 148 | 0,0001611 | |
11.07.2026, 12:13:29 | 140 | 0,00019323 | |
11.07.2026, 12:13:27 | 130 | 0,00021262 | |
11.07.2026, 12:13:25 | 123 | 0,00013764 | |
11.07.2026, 12:13:23 | 119 | 0,00023738 | |
11.07.2026, 12:13:21 | 167 | 0,00023853 | |
11.07.2026, 12:13:19 | 160 | 0,00023898 | |
11.07.2026, 12:13:17 | 155 | 0,00026921 | |
11.07.2026, 12:13:15 | 133 | 0,00021123 | |
11.07.2026, 12:13:13 | 148 | 0,00027375 | |
11.07.2026, 12:13:11 | 171 | 0,00031607 | |
11.07.2026, 12:13:09 | 272 | 0,00292096 | |
11.07.2026, 12:13:07 | 176 | 0,00028982 | |
11.07.2026, 12:13:05 | 225 | 0,00040396 |
