Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:37:53 | 133 | 0,00019223 | |
27.04.2026, 05:37:51 | 139 | 0,00025419 | |
27.04.2026, 05:37:49 | 153 | 0,0003169 | |
27.04.2026, 05:37:47 | 187 | 0,00073345 | |
27.04.2026, 05:37:45 | 133 | 0,0001444 | |
27.04.2026, 05:37:43 | 139 | 0,00016194 | |
27.04.2026, 05:37:41 | 150 | 0,00041869 | |
27.04.2026, 05:37:39 | 148 | 0,00020761 | |
27.04.2026, 05:37:37 | 155 | 0,00025353 | |
27.04.2026, 05:37:35 | 131 | 0,00015425 | |
27.04.2026, 05:37:33 | 138 | 0,00068412 | |
27.04.2026, 05:37:31 | 184 | 0,00038455 | |
27.04.2026, 05:37:29 | 133 | 0,00016984 | |
27.04.2026, 05:37:27 | 161 | 0,0006332 | |
27.04.2026, 05:37:25 | 169 | 0,00028962 | |
27.04.2026, 05:37:23 | 165 | 0,00018424 | |
27.04.2026, 05:37:21 | 184 | 0,00029809 | |
27.04.2026, 05:37:19 | 197 | 0,00028988 | |
27.04.2026, 05:37:17 | 205 | 0,00160211 | |
27.04.2026, 05:37:15 | 228 | 0,00052908 |
