Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
05.08.2026, 09:15:01 | 172 | 0,00051892 | |
05.08.2026, 09:14:59 | 141 | 0,00013394 | |
05.08.2026, 09:14:57 | 153 | 0,00017944 | |
05.08.2026, 09:14:55 | 159 | 0,00020478 | |
05.08.2026, 09:14:53 | 211 | 0,00167612 | |
05.08.2026, 09:14:51 | 162 | 0,00018713 | |
05.08.2026, 09:14:49 | 134 | 0,00012754 | |
05.08.2026, 09:14:47 | 149 | 0,00021331 | |
05.08.2026, 09:14:45 | 139 | 0,00011191 | |
05.08.2026, 09:14:43 | 127 | 0,00011616 | |
05.08.2026, 09:14:41 | 131 | 0,00016976 | |
05.08.2026, 09:14:39 | 146 | 0,0002444 | |
05.08.2026, 09:14:37 | 114 | 0,00017225 | |
05.08.2026, 09:14:35 | 143 | 0,00019219 | |
05.08.2026, 09:14:33 | 137 | 0,00015803 | |
05.08.2026, 09:14:31 | 146 | 0,00021009 | |
05.08.2026, 09:14:29 | 180 | 0,00081175 | |
05.08.2026, 09:14:27 | 129 | 0,00023992 | |
05.08.2026, 09:14:25 | 123 | 0,00022816 | |
05.08.2026, 09:14:23 | 130 | 0,00012023 |
