Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 05:32:19 | 118 | 0,0001752 | |
25.04.2026, 05:32:17 | 130 | 0,00036314 | |
25.04.2026, 05:32:15 | 128 | 0,00021785 | |
25.04.2026, 05:32:13 | 151 | 0,00050692 | |
25.04.2026, 05:32:11 | 142 | 0,00023952 | |
25.04.2026, 05:32:09 | 136 | 0,00021844 | |
25.04.2026, 05:32:07 | 143 | 0,00020178 | |
25.04.2026, 05:32:05 | 151 | 0,00027928 | |
25.04.2026, 05:32:03 | 153 | 0,00028436 | |
25.04.2026, 05:32:01 | 141 | 0,00023307 | |
25.04.2026, 05:31:59 | 150 | 0,00024908 | |
25.04.2026, 05:31:57 | 141 | 0,00024533 | |
25.04.2026, 05:31:55 | 116 | 0,00015235 | |
25.04.2026, 05:31:53 | 129 | 0,00021654 | |
25.04.2026, 05:31:51 | 144 | 0,00030919 | |
25.04.2026, 05:31:49 | 147 | 0,00023946 | |
25.04.2026, 05:31:47 | 129 | 0,0002226 | |
25.04.2026, 05:31:45 | 134 | 0,00018106 | |
25.04.2026, 05:31:43 | 155 | 0,00020486 | |
25.04.2026, 05:31:41 | 148 | 0,0002161 |
