Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 18:27:55 | 207 | 0,0003813 | |
27.04.2026, 18:27:53 | 165 | 0,00014179 | |
27.04.2026, 18:27:51 | 175 | 0,00036839 | |
27.04.2026, 18:27:49 | 168 | 0,00026551 | |
27.04.2026, 18:27:47 | 175 | 0,00022049 | |
27.04.2026, 18:27:45 | 205 | 0,00034045 | |
27.04.2026, 18:27:43 | 177 | 0,00025392 | |
27.04.2026, 18:27:41 | 140 | 0,0002494 | |
27.04.2026, 18:27:39 | 202 | 0,00130257 | |
27.04.2026, 18:27:37 | 195 | 0,01382904 | |
27.04.2026, 18:27:35 | 185 | 0,04563477 | |
27.04.2026, 18:27:33 | 138 | 0,00020404 | |
27.04.2026, 18:27:31 | 158 | 0,00015239 | |
27.04.2026, 18:27:29 | 125 | 0,0002241 | |
27.04.2026, 18:27:27 | 140 | 0,00023418 | |
27.04.2026, 18:27:25 | 146 | 0,00026323 | |
27.04.2026, 18:27:23 | 148 | 0,00021647 | |
27.04.2026, 18:27:21 | 141 | 0,00025624 | |
27.04.2026, 18:27:19 | 159 | 0,00021819 | |
27.04.2026, 18:27:17 | 179 | 0,00112803 |
