Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 05:14:07 | 2 | 60 344 0,16 % | 0,805758 | 0,00004862 | 0,00001412 | ||
03.08.2026, 05:14:06 | 6 | 322 381 0,81 % | 0,58201 | 0,00018762 | 0,00007624 | ||
03.08.2026, 05:14:05 | 4 | 252 439 0,64 % | 3,071597 | 0,00077539 | 0,00006034 | ||
03.08.2026, 05:14:04 | 4 | 1 386 206 3,47 % | 0,332124 | 0,00046039 | 0,00033383 | ||
03.08.2026, 05:14:03 | 7 | 2 830 560 7,08 % | 0,265151 | 0,00075052 | 0,0006839 | ||
03.08.2026, 05:14:02 | 7 | 581 860 1,46 % | 0,487363 | 0,00028357 | 0,00014196 | ||
03.08.2026, 05:14:01 | 6 | 292 438 0,74 % | 0,604477 | 0,00017677 | 0,0000721 | ||
03.08.2026, 05:14:00 | 1 | 27 409 0,07 % | 0,259384 | 0,0000071 | 0,00000683 | ||
03.08.2026, 05:13:59 | 6 | 595 067 1,49 % | 0,741512 | 0,00044124 | 0,00014984 | ||
03.08.2026, 05:13:58 | 6 | 1 166 675 2,92 % | 0,287981 | 0,00033598 | 0,00029616 | ||
03.08.2026, 05:13:57 | 4 | 117 888 0,3 % | 0,904099 | 0,00010658 | 0,00003026 | ||
03.08.2026, 05:13:56 | 5 | 286 161 0,72 % | 0,641283 | 0,00018351 | 0,00007423 | ||
03.08.2026, 05:13:55 | 3 | 87 257 0,22 % | 1,160095 | 0,00010122 | 0,00002289 | ||
03.08.2026, 05:13:54 | 3 | 90 057 0,23 % | 1,071286 | 0,00009647 | 0,00002388 | ||
03.08.2026, 05:13:53 | 5 | 342 778 0,86 % | 1,115131 | 0,00038224 | 0,00009188 | ||
03.08.2026, 05:13:52 | 11 | 2 143 846 5,36 % | 0,380163 | 0,00081501 | 0,00057769 | ||
03.08.2026, 05:13:51 | 3 | 131 531 0,33 % | 0,548297 | 0,00007211 | 0,00003583 | ||
03.08.2026, 05:13:50 | 11 | 5 381 639 13,46 % | 0,280559 | 0,00150987 | 0,00146033 | ||
03.08.2026, 05:13:49 | 4 | 156 140 0,4 % | 0,528111 | 0,00008245 | 0,00004283 | ||
03.08.2026, 05:13:48 | 6 | 304 040 0,77 % | 0,535286 | 0,00016274 | 0,00008429 |
