Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 16:01:41 | 15 | 3 048 626 7,63 % | 1,594808 | 0,00486197 | 0,00137171 | ||
04.08.2026, 16:01:40 | 5 | 1 878 020 4,7 % | 0,4622 | 0,00086802 | 0,0008501 | ||
04.08.2026, 16:01:39 | 4 | 385 789 0,97 % | 0,627961 | 0,00024226 | 0,00017644 | ||
04.08.2026, 16:01:38 | 5 | 1 569 745 3,93 % | 0,535609 | 0,00084077 | 0,00072289 | ||
04.08.2026, 16:01:37 | 7 | 475 436 1,19 % | 0,606512 | 0,00028835 | 0,00022115 | ||
04.08.2026, 16:01:37 | 3 | 225 203 0,57 % | 0,762341 | 0,00017168 | 0,00010589 | ||
04.08.2026, 16:01:36 | 7 | 1 147 645 2,87 % | 0,62953 | 0,00072247 | 0,00054402 | ||
04.08.2026, 16:01:35 | 7 | 1 090 504 2,73 % | 0,714172 | 0,0007788 | 0,00052123 | ||
04.08.2026, 16:01:34 | 8 | 875 621 2,19 % | 4,08869 | 0,00358014 | 0,00042226 | ||
04.08.2026, 16:01:33 | 8 | 906 005 2,27 % | 12,286203 | 0,01113136 | 0,00044078 | ||
04.08.2026, 16:01:32 | 10 | 2 381 129 5,96 % | 2,101402 | 0,0050037 | 0,00116376 | ||
04.08.2026, 16:01:31 | 8 | 3 272 225 8,19 % | 0,581389 | 0,00190243 | 0,0016025 | ||
04.08.2026, 16:01:30 | 5 | 985 952 2,47 % | 0,597045 | 0,00058865 | 0,00048701 | ||
04.08.2026, 16:01:29 | 6 | 2 472 214 6,19 % | 2,52063 | 0,00623153 | 0,00122642 | ||
04.08.2026, 16:01:28 | 2 | 558 383 1,4 % | 0,682405 | 0,00038104 | 0,00027973 | ||
04.08.2026, 16:01:27 | 5 | 22 424 332 56,07 % | 0,47538 | 0,01066007 | 0,01065382 | ||
04.08.2026, 16:01:26 | 13 | 1 721 084 4,31 % | 0,882841 | 0,00151944 | 0,00082299 | ||
04.08.2026, 16:01:25 | 3 | 947 123 2,37 % | 1,988691 | 0,00188353 | 0,00045685 | ||
04.08.2026, 16:01:24 | 17 | 12 863 217 32,16 % | 0,540771 | 0,00695605 | 0,00604816 | ||
04.08.2026, 16:01:23 | 6 | 1 043 247 2,61 % | 0,673691 | 0,00070282 | 0,00049467 |
