Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:07:04 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:07:00 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:07:00 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:57 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:54 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:54 | 2 | 953 | 216 078 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:53 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:52 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:49 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:48 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:46 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:46 | 2 | 1 145 | 800 757 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:38 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:34 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:33 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:32 | 2 | 815 | 37 754 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:32 | 2 | 953 | 442 602 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:31 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:31 | 2 | 4 636 | 1 019 108 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 13:06:31 | 2 | 1 145 | 800 757 0,01 % | 101,68 |
