Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:51:24 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:23 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:23 | 2 | 1 750 | 151 092 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:19 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:17 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:14 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:13 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:12 | 2 | 1 059 | 714 021 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:11 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:10 | 2 | 2 422 | 437 695 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:09 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:09 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:09 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:08 | 2 | 2 135 | 244 229 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:06 | 2 | 953 | 551 679 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:04 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:04 | 2 | 1 081 | 770 805 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:03 | 2 | 1 489 | 113 106 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 19:51:02 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
