Transaction blocks
Digest | Method | Checkpoints | Sender | Txn count | Amount | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.07.2026, 14:59:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.07.2026, 14:59:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.07.2026, 14:59:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 6 | 3.089,40910952 | 0,00350754 | |||
RandomnessStateUpdate | 21.07.2026, 14:59:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0,001086916 | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0,000024576 | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.07.2026, 14:59:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 1 | 0SUI | 0,00019116 | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.07.2026, 14:59:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.07.2026, 14:59:03 | 2 | 0,00190082 | 0,00190082 |
