
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FRAX 0x853d...b99e | $1,000 | +0,01% | $315,10M | $95,26M | 22 11/11 | 10 | 9,54K | $2,62M | 2 A | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $0,99977 | +0,01% | $247,79M | $10,33M | 26 15/11 | 11 | 648 | $2,20M | 2 mês | |
![]() RATO 0xf816...7860 | $0,0₄72547 | +19,43% | $30,51M | $1,00M | 637 341/296 | 374 | 5,12K | $1,03M | 2 D | |
![]() ![]() BERRY 0x962c...6da1 | $0,013745 | +4,94% | $5,78M | $370,50K | 653 381/272 | 362 | 2,3K | $729,22K | 6h 39min | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $221,73 | +0,80% | $3,54B | $20,92M | 18 13/5 | 11 | 186,3K | $414,23K | 2 A | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,99916 | +0,11% | $262,42M | $21,03M | 14 5/9 | 11 | 4,32K | $392,93K | 1 A | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $16,6 | -0,06% | $16,60B | $48,49M | 59 35/24 | 45 | 757,59K | $292,13K | 2 A | |
![]() beraSTONE 0x97ad...a706 | $2.504,93 | -0,11% | $230,18M | $30,65M | 88 2/86 | 86 | 52,35K | $281,72K | 4 mês | |
![]() ![]() Cortex Vortex 0x2712...346e | $0,0₆66785 | -33,22% | $280,95K | $50,84K | 640 382/258 | 375 | 555 | $235,14K | 2h 29min | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₄13128 | +1,10% | $5,52B | $55,80M | 53 43/10 | 37 | 431,27K | $217,70K | 2 A | |
![]() ![]() SATO 0x196d...3bea | $0,0022263 | +53,31% | $154,55K | $29,27K | 633 371/262 | 342 | 315 | $197,78K | 1h 18min | |
![]() ![]() CORTEXVORTEX 0x88be...212f | $0,0₆29288 | +139,67% | $123,21K | $21,61K | 539 309/230 | 269 | 258 | $196,52K | 1h 40min | |
![]() STRAWBERRY 0x4d74...fe4c | $0,0₅18719 | -32,80% | $787,49K | $71,49K | 320 191/129 | 187 | 833 | $180,84K | 1 D | |
![]() ![]() MACI 0x4175...6770 | $0,0₈21611 | +6,98% | $909,13K | $112,33K | 335 193/142 | 184 | 1,38K | $167,11K | 21h 4min | |
![]() SYRUP 0x643c...2d66 | $0,30685 | -0,71% | $365,03M | $3,57M | 48 23/25 | 23 | 6,2K | $110,94K | 5 mês | |
![]() COCORO 0xa93d...02b0 | $0,0₄23502 | -8,72% | $9,88M | $594,23K | 97 49/48 | 76 | 4,42K | $92,85K | 2 mês | |
![]() DSync 0xf94e...91cc | $0,1883 | -0,77% | $188,30M | $5,23M | 49 26/23 | 36 | 49,5K | $83,00K | 1 A | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0,40394 | +1,11% | $6,05B | $2,73M | 21 16/5 | 18 | 65,26K | $82,25K | 1 A | |
![]() SHFL 0x8881...8888 | $0,23919 | +2,09% | $239,18M | $6,95M | 20 19/1 | 18 | 4K | $74,70K | 1 A | |
![]() ETHFI 0xfe0c...c0eb | $1,102 | -2,56% | $1,10B | $1,15M | 43 12/31 | 27 | 108,45K | $68,08K | 1 A |
1
2