Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRC-10 | 0,01 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 9,1322 | 0,268 | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 5,85 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 7 | 1,1 | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,3453 | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/07/2026, 07:17:39 | Transferência TRX | 74,1 | 0TRX |
