Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026, 20:41:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRX | 0,01 | 0,266 | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRC-10 | 0,01 | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRC-10 | 1.000.000 | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
20/07/2026, 20:41:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
