Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2026, 08:11:09 | Transferência TRX | 4,746 | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Transferência TRX | 0,36 | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Transferência TRX | 1.500,000026 | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Transferência TRX | 0,345 | 1,1 | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Transferência TRC-10 | 2 | 0U789bot | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/07/2026, 08:11:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 |
