Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | 0,000031216 | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0,0005145 | -0,0005145 | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 1 | 0,00703356 | 0,007033568 | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | -0,000211968 | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | -0,000221924 | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04/08/2026, 00:20:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04/08/2026, 00:20:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04/08/2026, 00:20:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 04/08/2026, 00:20:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 9 | 0,01755884 | 0,008492678 | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04/08/2026, 00:20:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04/08/2026, 00:20:18 | 0 | 0SUI | 0SUI |
