Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1206 | 01/08/2026, 20:14:59 | 8 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:59 | 18 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:58 | 11 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:58 | 21 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:58 | 27 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:58 | 19 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:57 | 13 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:57 | 21 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:57 | 11 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:57 | 11 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:57 | 11 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:56 | 9 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:56 | 8 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:56 | 11 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:56 | 12 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:56 | 10 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:55 | 17 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:55 | 10 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:55 | 23 | ||
1206 | 01/08/2026, 20:14:55 | 22 |
