Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 12:04:00 | 158 | 53.752 | 20.131.085 33,56% | 60.000.000 | 197,64 | 0,003978 | ||
10/05/2026, 12:03:48 | 151 | 59.179 | 21.627.057 36,05% | 60.000.000 | 254,67 | 0,005507 | ||
10/05/2026, 12:03:36 | 176 | 71.003 | 21.060.063 35,11% | 60.000.000 | 156,51 | 0,003296 | ||
10/05/2026, 12:03:24 | 170 | 63.412 | 22.870.812 38,12% | 60.000.000 | 145,6 | 0,00333 | ||
10/05/2026, 12:03:12 | 183 | 88.734 | 31.843.080 53,08% | 60.000.000 | 178,36 | 0,005679 | ||
10/05/2026, 12:03:00 | 150 | 53.976 | 22.712.454 37,86% | 60.000.000 | 207,86 | 0,004721 | ||
10/05/2026, 12:02:48 | 175 | 56.934 | 24.088.461 40,15% | 60.000.000 | 203,85 | 0,00491 | ||
10/05/2026, 12:02:36 | 163 | 62.172 | 22.335.513 37,23% | 60.000.000 | 202,2 | 0,004516 | ||
10/05/2026, 12:02:24 | 211 | 81.873 | 28.323.463 47,21% | 60.000.000 | 161,32 | 0,004569 | ||
10/05/2026, 12:02:12 | 166 | 62.636 | 23.327.123 38,88% | 60.000.000 | 225,57 | 0,005261 | ||
10/05/2026, 12:02:00 | 198 | 60.722 | 25.961.187 43,27% | 60.000.000 | 474,66 | 0,012322 | ||
10/05/2026, 12:01:48 | 185 | 77.202 | 25.600.684 42,67% | 60.000.000 | 663,27 | 0,01698 | ||
10/05/2026, 12:01:36 | 181 | 58.835 | 21.415.180 35,7% | 60.000.000 | 182,96 | 0,003918 | ||
10/05/2026, 12:01:24 | 293 | 129.270 | 44.633.635 74,39% | 60.000.000 | 332,73 | 0,014851 | ||
10/05/2026, 12:00:48 | 325 | 124.897 | 46.839.150 78,07% | 60.000.000 | 265,98 | 0,012458 | ||
10/05/2026, 12:00:12 | 138 | 72.168 | 19.774.895 32,96% | 60.000.000 | 171,16 | 0,003384 | ||
10/05/2026, 12:00:00 | 209 | 85.054 | 28.438.399 47,4% | 60.000.000 | 210,06 | 0,005973 | ||
10/05/2026, 11:59:36 | 220 | 92.979 | 30.832.766 51,39% | 60.000.000 | 300,71 | 0,009271 | ||
10/05/2026, 11:59:12 | 179 | 74.625 | 25.668.156 42,79% | 60.000.000 | 246,75 | 0,006333 | ||
10/05/2026, 11:59:00 | 141 | 71.385 | 24.553.300 40,93% | 60.000.000 | 191,57 | 0,004703 |
