Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 01/08/2026, 23:32:33 | 0RON | 0,00118628 | |||||
roll | 01/08/2026, 23:32:33 | 0,41842599 | 0,01027584 | |||||
forward | 01/08/2026, 23:32:33 | 0RON | 0,002528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/08/2026, 23:32:33 | 0RON | 0RON | |||||
0x1d29a5ae | 01/08/2026, 23:32:31 | 0RON | 0,0025679 | |||||
safeTransferFrom | 01/08/2026, 23:32:31 | 0RON | 0,00162537 | |||||
0x95a4ec00 | 01/08/2026, 23:32:31 | 0RON | 0,00256396 | |||||
0x95a4ec00 | 01/08/2026, 23:32:31 | 0RON | 0,00142338 | |||||
0x6a139974 | 01/08/2026, 23:32:31 | 0RON | 0,00073807 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/08/2026, 23:32:31 | 0RON | 0RON | |||||
0x399ad530 | 01/08/2026, 23:32:29 | 11 | 0,00294308 | |||||
0x50dc089a | 01/08/2026, 23:32:29 | 0RON | 0,001365 | |||||
undelegate | 01/08/2026, 23:32:29 | 0RON | 0,00283563 | |||||
RON transfer | 01/08/2026, 23:32:29 | 0,04911799 | 0,000441 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/08/2026, 23:32:29 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 01/08/2026, 23:32:27 | 0RON | 0,00340065 | |||||
0x26196e86 | 01/08/2026, 23:32:27 | 0RON | 0,0031719 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/08/2026, 23:32:27 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/08/2026, 23:32:25 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 01/08/2026, 23:32:23 | 43,22954824 | 0,00745785 |
