Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xba61557d | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,03049082 | |||||
0xf3ea8325 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,01376116 | |||||
forward | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,07520728 | |||||
fulfillRandomWords | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,0958533 | |||||
fulfillRandomWords | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,09825429 | |||||
forward | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,07555671 | |||||
0x5638f1f3 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,04687216 | |||||
0x1d65e743 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,12022337 | |||||
0x5638f1f3 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,04634015 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,10664378 | |||||
claimInterest | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,09282809 | |||||
claimInterest | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,14584781 | |||||
stake | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,11185078 | |||||
0x3829cab1 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,0875918 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,10405104 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,25857304 | |||||
0x6a5c6869 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,02393042 | |||||
0x5638f1f3 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,06275286 | |||||
0x5638f1f3 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,06346813 | |||||
0x3829cab1 | 19/07/2026, 14:00:19 | 0POL | 0,1029476 |
