Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,07655365 | |||||
handleOps | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,0881463 | |||||
0xba0a6121 | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,03962818 | |||||
POL transfer | 19/07/2026, 22:02:09 | 0,4957 | 0,00595605 | |||||
aggregate3 | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,02512233 | |||||
claimDAORewards | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,06746488 | |||||
approve | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,01423109 | |||||
addValidation | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,10638944 | |||||
proposePrice | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,08267704 | |||||
proposePrice | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,08267704 | |||||
proposePrice | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,09233797 | |||||
proposePrice | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,08922189 | |||||
proposePrice | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,08922189 | |||||
proposePrice | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,08922189 | |||||
proposePrice | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,08914032 | |||||
POL transfer | 19/07/2026, 22:02:09 | 0,05725428 | 0,0064305 | |||||
claimInterest | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,08767445 | |||||
aggregate3 | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,13109953 | |||||
approve | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,00693964 | |||||
aggregate3 | 19/07/2026, 22:02:09 | 0POL | 0,08208352 |
