Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,2269039 | |||||
execTransaction | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,16636451 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,20436932 | |||||
transferFrom | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,02977386 | |||||
transfer | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,0301048 | |||||
transfer | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,02423825 | |||||
transfer | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,1288744 | |||||
execute | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,04703095 | |||||
0x1f7f570a | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,02899013 | |||||
transferERC721 | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,05450296 | |||||
0x5638f1f3 | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,04312869 | |||||
0x3829cab1 | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,07550054 | |||||
claimInterest | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,08186715 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,09150362 | |||||
transfer | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,01616924 | |||||
forward | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,08072574 | |||||
0x3829cab1 | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,08059168 | |||||
claim | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,03864365 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,08906706 | |||||
0x5638f1f3 | 20/07/2026, 11:02:00 | 0POL | 0,06452206 |
