Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 02/08/2026, 11:13:46 | 716.630 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/08/2026, 11:13:46 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02/08/2026, 11:13:46 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02/08/2026, 11:13:46 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/08/2026, 11:13:45 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02/08/2026, 11:13:45 | 540.446 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02/08/2026, 11:13:45 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02/08/2026, 11:13:45 | 113.132 | -- | 0POL | ||||
0xf7295547 | 02/08/2026, 11:13:45 | 221.360 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/08/2026, 11:13:45 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/08/2026, 11:13:45 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/08/2026, 11:13:45 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02/08/2026, 11:13:45 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02/08/2026, 11:13:45 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/08/2026, 11:13:44 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02/08/2026, 11:13:44 | 190.216 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/08/2026, 11:13:44 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02/08/2026, 11:13:44 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02/08/2026, 11:13:44 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/08/2026, 11:13:44 | 390.104 | 370 | 0POL |
